Кабінет
Відсутність електропостачання
Новини
2011.01.20
Тарифи для населення з 01.02.2011 змінено
Національна комісія регулювання електроенергетики підвищила тарифи на електроенергію.
Відповідно до Постанови НКРЕ №8 від 13.01.11 року «Про зміну тарифів на електричну енергію, що відпускається населенню і населеним пунктам, та затвердження Змін до Порядку застосування тарифів на електроенергію, що відпускається населенню і населеним пунктам» застосування нових тарифів з 1 лютого 2011 року буде здійснюватися тільки для тих обсягів електроенергії, які були спожиті понад встановлені граничних рівнів (тобто на спожиту понад 150 і 250 кВт-год відповідно).
Тарифи на електроенергію, що відпускається населенню і населеним пунктам
коп. за 1 кВт-год
| Категорії споживачів | без ПДВ | ПДВ | з ПДВ |
|---|---|---|---|
| 1.Електроенергія,що відпускається | |||
| 1.1.Населенню: | |||
| за обсяг, спожитий до 150 кВт•год електроенергії на місяць (включно) | 20,3 | 4,06 | 24,36 |
| за обсяг, спожитий понад 150 кВт•год електроенергії на місяць | 26,4 | 5,28 | 31,68 |
| для багатодітних, прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу незалежно від обсягів споживання електроенергії | 20,3 | 4,06 | 24,36 |
| 1.2.Населенню, яке проживає у сільській місцевості: | |||
| за обсяг, спожитий до 150 кВт•год електроенергії на місяць (включно) | 18,75 | 3,75 | 22,5 |
| за обсяг, спожитий понад 150 кВт•год електроенергії на місяць | 24,4 | 4,88 | 29,28 |
| для багатодітних, прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу незалежно від обсягів споживання електроенергії | 18,75 | 3,75 | 22,5 |
| 1.3.Населенню, яке проживає в житлових будинках, обладнаних у встановленому порядку кухонними електроплитами та/або електроопалювальними установками (у тому числі в сільській місцевості): | |||
| за обсяг, спожитий до 250 кВт•год електроенергії на місяць (включно) | 15,6 | 3,12 | 18,72 |
| за обсяг, спожитий понад 250 кВт•год електроенергії на місяць | 20,3 | 4,06 | 24,36 |
| для багатодітних, прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу незалежно від обсягів споживання електроенергії | 15,6 | 3,12 | 18,72 |
| 1.4.Населенню , яке проживає у багатоквартирних будинках населених пунктів (міст, сіл, селищ), не газифікованих природним газом і в яких відсутні або не функціонують системи централізованого теплопостачання | 15,6 | 3,12 | 18,72 |
| 2. Електроенергія,що відпускається | |||
| 2.1.Населеним пунктам (крім гуртожитків сімейного типу) | 25,65 | 5,13 | 30,78 |
| гуртожиткам сімейного типу | 19,7 | 3,94 | 23,64 |
| 2.2.Населеним пунктам у сільській місцевості, крім гуртожитків сімейного типу | 23,6 | 4,72 | 28,32 |
| гуртожиткам сімейного типу у сільській місцевості | 18,15 | 3,63 | 21,78 |
| 2.3.Населеним пунктам, що обладнані кухонними електроплитами та/або електроопалювальними установками (у тому числі в сільській місцевості), крім гуртожитків сімейного типу | 19,5 | 3,9 | 23,4 |
| гуртожиткам сімейного типу, що розташовані в будинках, обладнаних кухонними електроплитами та/або електроопалювальними установками (у тому числі в сільській місцевості) | 15,0 | 3,0 | 18,0 |
Також відповідно до Постанови НКРЕ №8/1 від 13.01.11 року затверджені тарифи на електричну енергію, що використовується на комунально-побутові потреби релігійних організацій, міським електричним транспортом, на рівні 26,4 коп. за 1 кВт•год (без ПДВ)”.
Востаннє НКРЕ переглядала тариф на електроенергію для населення 20 липня 2006 р., підвищивши їх на 25% з 1 вересня 2006 р.