Кабінет
Відсутність електропостачання
Новини
2012.04.26
Нові тарифи на електроенергію.
Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики від 23 квітня 2012 року № 498 зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 23 квітня 2012 року за № 598/20911 з 1 травня 2012 року вводяться в дію:
Тарифи на електроенергію, що відпускається населенню
| Категорії споживачів | Тарифи на електроенергію, в копійках за 1 кВт•год | ||
| Без ПДВ | ПДВ | З ПДВ | |
| 1. Електроенергія, що відпускається: | |||
| 1.1. Населенню: | |||
| за обсяг, спожитий до 150 кВт∙год електроенергії на місяць (включно) | 23,35 | 4,67 | 28,02 |
| за обсяг, спожитий понад 150 кВт∙год до 800 кВт∙год електроенергії на місяць (включно) | 30,4 | 6,08 | 36,48 |
| за обсяг, спожитий понад 800 кВт∙год електроенергії на місяць | 45,6 | 9,12 | 54,72 |
| для багатодітних, прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу незалежно від обсягів споживання електроенергії | 23,35 | 4,67 | 28,02 |
| 1.2. Населенню, яке проживає в сільській місцевості: | |||
| за обсяг, спожитий до 150 кВт∙год електроенергії на місяць (включно) | 21,6 | 4,32 | 25,92 |
| за обсяг, спожитий понад 150 кВт∙год до 800 кВт∙год електроенергії на місяць (включно) | 28,1 | 5,62 | 33,72 |
| за обсяг, спожитий понад 800 кВт∙год електроенергії на місяць | 42,15 | 8,43 | 50,58 |
| для багатодітних, прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу незалежно від обсягів споживання електроенергії | 21,6 | 4,32 | 25,92 |
| 1.3. Населенню, яке проживає в житлових будинках (у тому числі в житлових будинках готельного типу та гуртожитках), обладнаних у встановленому порядку кухонними електроплитами (у тому числі в сільській місцевості): | |||
| за обсяг, спожитий до 250 кВт∙год електроенергії на місяць (включно) | 17,95 | 3,59 | 21,54 |
| за обсяг, спожитий понад 250 кВт∙год до 800 кВт∙год електроенергії на місяць (включно) | 23,35 | 4,67 | 28,02 |
| за обсяг, спожитий понад 800 кВт∙год електроенергії на місяць | 35,0 | 7,0 | 42,0 |
| для багатодітних, прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу незалежно від обсягів споживання електроенергії | 17,95 | 3,59 | 21,54 |
| 1.4. Населенню, яке проживає в житлових будинках (у тому числі в житлових будинках готельного типу та гуртожитках), обладнаних у встановленому порядку електроопалювальними установками або електроопалювальними установками та кухонними електроплитами (у тому числі в сільській місцевості): | |||
| 1.4.1. В період з 1 травня по 30 вересня (включно): | |||
| за обсяг, спожитий до 250 кВт∙год електроенергії на місяць (включно) | 17,95 | 3,59 | 21,54 |
| за обсяг, спожитий понад 250 кВт∙год до 800 кВт∙год електроенергії на місяць (включно) | 23,35 | 4,67 | 28,02 |
| за обсяг, спожитий понад 800 кВт∙год електроенергії на місяць | 35,0 | 7,0 | 42,0 |
| 1.4.2. В період з 1 жовтня по 30 квітня (включно): | |||
| за обсяг, спожитий до 1800 кВт∙год електроенергії на місяць (включно) | 17,95 | 3,59 | 21,54 |
| за обсяг, спожитий понад 1800 кВт∙год електроенергії на місяць | 35,0 | 7,0 | 42,0 |
| 1.4.3. Для багатодітних, прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу незалежно від обсягів споживання електроенергії | 17,95 | 3,59 | 21,54 |
| 1.5. Населенню, яке проживає в багатоквартирних будинках, не газифікованих природним газом і в яких відсутні або не функціонують системи централізованого теплопостачання: | |||
| 1.5.1. В період з 1 травня по 30 вересня (включно): | |||
| за обсяг, спожитий до 250 кВт∙год електроенергії на місяць (включно) | 17,95 | 3,59 | 21,54 |
| за обсяг, спожитий понад 250 кВт∙год до 800 кВт∙год електроенергії на місяць (включно) | 23,35 | 4,67 | 28,02 |
| за обсяг, спожитий понад 800 кВт∙год електроенергії на місяць | 35,0 | 7,0 | 42,0 |
| 1.5.2. В період з 1 жовтня по 30 квітня (включно): | |||
| за обсяг, спожитий до 1800 кВт∙год електроенергії на місяць (включно) | 17,95 | 3,59 | 21,54 |
| за обсяг, спожитий понад 1800 кВт∙год електроенергії на місяць | 35,0 | 7,0 | 42,0 |
| 1.6. Населенню, яке розраховується з енергопостачальною організацією за загальним розрахунковим засобом обліку та об’єднане шляхом створення юридичної особи, крім гуртожитків | 30,4 | 6,08 | 36,48 |
| 1.7. Гуртожиткам (які підпадають під визначення „населення, яке розраховується з енергопостачальною організацією за загальним розрахунковим засобом обліку та об’єднане шляхом створення юридичної особи”) | 23,35 | 4,67 | 28,02 |
| 1.8. Гуртожиткам (які підпадають під визначення „населення, яке розраховується з енергопостачальною організацією за загальним розрахунковим засобом обліку та об’єднане шляхом створення юридичної особи”) у сільській місцевості | 21,6 | 4,32 | 25,92 |
| 1.9. Населенню, яке розраховується з енергопостачальною організацією за загальним розрахунковим засобом обліку та об’єднане шляхом створення юридичної особи, і проживає в житлових будинках (у тому числі в житлових будинках готельного типу), обладнаних кухонними електроплитами та/або електроопалювальними установками (у тому числі в сільській місцевості), крім гуртожитків | 23,35 | 4,67 | 28,02 |
| 1.10. Гуртожиткам (які підпадають під визначення „населення, яке розраховується з енергопостачальною організацією за загальним розрахунковим засобом обліку та об’єднане шляхом створення юридичної особи”), що розташовані в будинках, обладнаних кухонними електроплитами та/або електроопалювальними установками (у тому числі в сільській місцевості) | 17,95 | 3,59 | 21,54 |
| 2. Електроенергія, що відпускається споживачам, прирівняним до населення | 30,4 | 6,08 | 36,48 |
Примітка. Електрична енергія, яка витрачається в багатоквартирних будинках на технічні цілі (роботу ліфтів, насосів та замково-переговорних пристроїв, що належать власникам квартир багатоквартирного будинку на праві спільної власності) та освітлення дворів, східців і номерних знаків, відпускається за тарифом 30,4 коп. за 1 кВт.год (без ПДВ).
Електрична енергія, яка витрачається в багатоквартирних будинках, розташованих у сільській місцевості, на технічні цілі (роботу ліфтів, насосів та замково-переговорних пристроїв, що належать власникам квартир багатоквартирного будинку на праві спільної власності) та освітлення дворів, східців і номерних знаків, відпускається за тарифом 28,1 коп. за 1 кВт.год (без ПДВ).
Електрична енергія, яка витрачається в дачних та дачно-будівельних кооперативах, садових товариствах, гаражно-будівельних кооперативах на технічні цілі (роботу насосів) та освітлення території, відпускається за тарифом 30,4 коп. за 1 кВт.год (без ПДВ).
Примітка. Вважати такою, що втратила чинність, постанову НКРЕ від 10.03.99 №309 “Про тарифи на електроенергію, що відпускається населенню і населеним пунктам”, зареєстровану в Міністерстві юстиції України 10.03.99 за №151/3444(зі змінами) з 1 травня 2012 року.