УВАГА! ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ!
На 17.11.2026р. по команді НЕК "Укренерго" буде застосовано:
з 00:00 до 06:00 - 1,0 черга
з 06:00 до 14:00 - 2,0 черги
з 14:00 до 22:00 - 2,5 черги
з 22:00 до 24:00 - 2,0 черги
У зв'язку з наслідками ворожих атак
на енергетичну інфраструктуру Житомирщини
в області крім ГПВ діють мережеві обмеження.
Пошук черги та підчерги за адресою
| РЕМ | Населений пункт | Назва вулиці, провулка, тощо | Будинки | Черга | Підчерга | Примітка |
| Бердичівський | місто Бердичів | вул. Низгірецька | 123 | 6 | 1 | побутові споживачі |
| Бердичівський | місто Бердичів | вул. Низгірецька | ТП-221 | 6 | 1 | непобутові (юридичні) споживачі |
| Бердичівський | місто Бердичів | вул. Низгірецька | 125 | 6 | 1 | непобутові (юридичні) споживачі |
| Бердичівський | місто Бердичів | вул. Піонтковського | 2А | 6 | 1 | непобутові (юридичні) споживачі |
| Бердичівський | місто Бердичів | вул. Піонтковського | 2 А, 2А | 6 | 1 | непобутові (юридичні) споживачі |
| Бердичівський | місто Бердичів | вул. Піонтковського | 2 А | 6 | 1 | непобутові (юридичні) споживачі |
| Бердичівський | с. Великі Низгірці | вул. Низгірецька | 157 | 6 | 1 | непобутові (юридичні) споживачі |
| Бердичівський | с. Великі Низгірці | вул. Низгірецька | 100 | 6 | 1 | непобутові (юридичні) споживачі |
| Бердичівський | с. Гвіздава | вул. Корольова | 91, 81, 43, 87, 41, 39, 75, 42, 46, 47, 95, 85, 73, 48, 67, 93, 44, 77, 79 | 6 | 1 | побутові споживачі |
| Бердичівський | с. Гвіздава | вул. Корольова | 3, 12, 56, 57, 59, 8, 37, 40, 58а, 19, 14, 15, 58, 62, 9, 24, 50, 17, 6, 66, 22, 18, 54, 55, 34, 63, 11, 23, 30, 36, 25, 33, 53, 51, 60, 10, 13, 26, 27, 29, 64, 32, 16, 28, 61 | 6 | 1 | побутові споживачі |
| Бердичівський | с. Гвіздава | вул. Корольова | КТП-1028 | 6 | 1 | непобутові (юридичні) споживачі |
| Бердичівський | с. Гвіздава | вул. Корольова | 77, 71 | 6 | 1 | непобутові (юридичні) споживачі |
| Бердичівський | с. Гвіздава | вул. Мiцкевича | 15, 7, 15а, 4, 5, 27, 29, 2, 1, 31а, 11, 23, 17, 3, 25, 9, 19, 13, 31, 21 | 6 | 1 | побутові споживачі |
| Бердичівський | с. Гвіздава | вул. Міцкевича | 7А | 6 | 1 | непобутові (юридичні) споживачі |
| Бердичівський | с. Гвіздава | вул. Шевченка | 9, 17, 3, 13, 4, 2, 1а, 15, 1, 5а, 11, 5 | 6 | 1 | побутові споживачі |
| Бердичівський | с. Гвіздава | вул. Шевченка | 9 | 6 | 1 | непобутові (юридичні) споживачі |
| Бердичівський | с. Гвіздава | вул. Щорса | 2а | 6 | 1 | непобутові (юридичні) споживачі |
| Бердичівський | с. Гвіздава | комплекс будівель та споруд | 11 | 6 | 1 | непобутові (юридичні) споживачі |
| Бердичівський | с. Іванківці | вул. Стадіонна | 1 | 6 | 1 | непобутові (юридичні) споживачі |
| Бердичівський | с. Катеринівка | вул. Садиба | 74 | 6 | 1 | побутові споживачі |
| Бердичівський | с. Катеринівка | вул. Садиба | 430 | 6 | 1 | побутові споживачі |
| Бердичівський | с. Катеринівка | вул. УСАДЬБА | 83, 84, 75, 69, 54, 94, 58, 3, 60 | 6 | 1 | побутові споживачі |
| Бердичівський | с. Катеринівка | вул. УСАДЬБА | 17 | 6 | 1 | побутові споживачі |
| Бердичівський | с. Катеринівка | вул. УСАДЬБА | КТП-1025 | 6 | 1 | непобутові (юридичні) споживачі |
| Бердичівський | с. Катеринівка | вул. УСАДЬБА | КТП-1357, 3а | 6 | 1 | непобутові (юридичні) споживачі |
| Бердичівський | с. Катеринівка | вул. Усадьби | 36, 792, 813, 820, 811, 43, 788, 851, 793, 822, 836, 783, 797, 805, 814, 831, 787, 46, 849, 785, 64, 65, 78, 810, 835, 73, 847, 821, 826, 841, 50, 70, 797а, 00, 63, 781, 786, 55, 794, 92, 801, 841А, 802, 833 | 6 | 1 | побутові споживачі |
| Бердичівський | с. Катеринівка | вул. Усадьби | 752, 14, 756, 18, 779а, 22, 764, 20, 23, 755а, 760, 27, 00, 767А, 10, 754, 759 | 6 | 1 | побутові споживачі |
| Бердичівський | с. Катеринівка | вул. Центральна | КТП-1357 | 6 | 1 | непобутові (юридичні) споживачі |
| Бердичівський | с. Мирославка | вул. Бобівка | КТП-1247 | 6 | 1 | непобутові (юридичні) споживачі |
| Бердичівський | с. Мирославка | вул. Романа Юрчука | 310, 305А, 329, 297, 295, 308, 321, 327, 299, 309, 334, 336, 300, 311, 289, 305, 315, 320, 290, 316, 335, 301, 312, 323, 328, 339, 286, 296, 298, 301а, 312а, 330, 302, 313, 324, 332, 304, 306, 309А, 333, 319, 289а, 291, 331, 337, 293, 338, 340, 317, 288, 292, 303, 307, 294, 287, 314, 326 | 6 | 1 | побутові споживачі |
| Бердичівський | с. Райки | вул. Кут | 717, 715, 725, 739, 741, 736, 714а, 729, 728, 731, 738, 745, 726, 727, 730, 747, 723, 733, 724, 734, 743, 737, 719, 714, 746, 718, 735, 748, 722, 732, 742 | 6 | 1 | побутові споживачі |
| Бердичівський | с. Райки | вул. Кут | КТП-1047 | 6 | 1 | непобутові (юридичні) споживачі |
| Бердичівський | с. Райки | вул. Миру | 532, 550, 542, 534 | 6 | 1 | побутові споживачі |
| Бердичівський | с. Райки | вул. Молодiжна | 556а, 558, 559, 563, 753, 562, 561, 557, 560, 556 | 6 | 1 | побутові споживачі |
| Бердичівський | с. Райки | вул. Погреби | 398, 417, 429, 395, 400, 432, 412, 413, 391, 397, 414, 420, 396, 394, 394а, 402, 411, 433, 418, 388, 409, 393, 403, 419, 428, 401, 407, 430, 390, 421, 423А, 427, 404, 408, 399, 426, 424, 406, 405, 431, 423, 389, 416 | 6 | 1 | побутові споживачі |
| Бердичівський | с. Райки | вул. Погреби | 438, 437, 463, 446, 445, 415, 448А, 436, 462, 452, 461, 450, 435, 453, 444, 447, 440, 434, 455, 457/6, 442, 443, 464, 458, 449, 460, 448 | 6 | 1 | побутові споживачі |
| Бердичівський | с. Райки | вул. Погреби | 00 | 6 | 1 | побутові споживачі |
| Бердичівський | с. Райки | вул. Погреби | КТП-1045А, 388 | 6 | 1 | непобутові (юридичні) споживачі |
| Бердичівський | с. Райки | вул. Погреби | 1 | 6 | 1 | непобутові (юридичні) споживачі |
| Бердичівський | с. Райки | вул. Погриби | 465 | 6 | 1 | побутові споживачі |
| Бердичівський | с. Райки | вул. Польова | 589, 594, 598а, 577, 603, 580, 590, 579, 582, 602 . , 593, 586, 585, 599, 578, 597, 601, 581, 591, 597а | 6 | 1 | побутові споживачі |
| Бердичівський | с. Райки | вул. Польова | 569, 572, 598, 575, 564, 566, 574, 570, 568, 564а, 571 | 6 | 1 | побутові споживачі |
| Бердичівський | с. Райки | вул. Польова | 587 | 6 | 1 | побутові споживачі |
| Бердичівський | с. Райки | вул. Польова | ТП-1380 | 6 | 1 | непобутові (юридичні) споживачі |
| Бердичівський | с. Райки | вул. Поперечна | 565, 565а | 6 | 1 | побутові споживачі |
| Бердичівський | с. Райки | вул. Трипільська | 541, 547, 475, 478а, 522, 526А, 548, 493, 519, 521, 531, 537, 489, 530, 479, 486, 526, 515, 528, 538, 464, 477, 498, 511, 476, 524, 485, 491, 472, 508, 512, 483, 494, 535, 549, 555, 503, 536, 488, 551, 510, 496, 505, 523, 527, 478, 514, 473, 495, 509, 544, 497, 517, 471, 520, 474, 513, 492, 494а, 554, 480, 545 | 6 | 1 | побутові споживачі |
| Бердичівський | с. Райки | вул. Трипільська | КТП-1046 | 6 | 1 | непобутові (юридичні) споживачі |
| Бердичівський | с. Райки | вул. Центральна | 608, 627, 620, 630а, 631, 625, 644, 645, 606, 648, 651, 630, 638, 652, 649, 624, 643, 653, 639, 604, 640, 647, 467, 605, 636, 617, 612, 622, 626, 634, 466, 614, 635, 641, 633, 632, 619, 646, 615, 468, 611, 618, 621, 628, 613, 623, 609, 620Б, 637 | 6 | 1 | побутові споживачі |
| Бердичівський | с. Райки | вул. Центральна | 13, 5, 21/3/, 3, 11/5/, 21, 7, 1, 17, 6, 4, 11, 19, 9 | 6 | 1 | побутові споживачі |
| Бердичівський | с. Райки | вул. Центральна | 1 | 6 | 1 | непобутові (юридичні) споживачі |
| Бердичівський | с. Райки | вул. Центральна | 10, 10А | 6 | 1 | непобутові (юридичні) споживачі |
| Бердичівський | с. Райки | вул. Центральна | 10А | 6 | 1 | непобутові (юридичні) споживачі |
| Бердичівський | с. Райки | вул. Центральна | 32, 28, 27 | 6 | 1 | непобутові (юридичні) споживачі |
| Бердичівський | с. Райки | вул. Центральна | 36, 33, 26, 31, 34, 24, 25, 22 | 6 | 1 | непобутові (юридичні) споживачі |
| Бердичівський | с. Райки | вул. Центральна | 5, 1, 23, 15, 22, 7, 7а-4, 30 | 6 | 1 | непобутові (юридичні) споживачі |
| Бердичівський | с. Райки | вул. Широка | 683, 695, 706, 665, 694, 705а, 699, 699А, 710, 769А, 669, 711, 681, 707, Н/У, 769, 660, 667, 678, 708, 685, 697, 701, 673, 671, 690, 668, 705, 676а, 677, 689, 698, 655, 664, 685а, 766, 709, 662, 666, 691, 663, 684, 692, 696, 657, 654, 672, 676, 700, 712, 659, 675, 680, 687, 661 . , 693, 702, 658, 674, 688, 656, 682, 686, 703, 770 | 6 | 1 | побутові споживачі |
| Бердичівський | с. Райки | вул. Широка | КТП-1047А | 6 | 1 | непобутові (юридичні) споживачі |
| Бердичівський | с. Семенівка | вул. Героїв Майдану | 1х | 6 | 1 | непобутові (юридичні) споживачі |
| Бердичівський | с. Семенівка | вул. Урожайна | 41, 60, 60А, 51, 54, 55, 50, 58, 42, 61, 63, 43, 56, 49, 46, 47, 53А, 65, 49а, 48, 44, 45, 53, 40, 57, 52, 59а, 59, 39, 58а | 6 | 1 | побутові споживачі |
| Бердичівський | с. Слободище | вул. Загребля | 23б_, 55, 36, 44, 12, 31, 48, 10, 13/1, 35, 23а, 24, 49, 6, 41а, 51, 11, 30, 20, 42, 32, 52, 88, 22, 36А, 25, 33, 19, 38, 54, 8, 16, 17, 43, 34, 46, 9, 37, 50, 53, 13, 41, 21, 47, 15 | 6 | 1 | побутові споживачі |
| Бердичівський | с. Слободище | вул. Загребля | 2, 68, 3, 76, 70, 91, 71А, 87, 91А, 4, 1, 58, 60, 59, 66, 85, 72, 78, 64а, 73, 62, 61, 77, 79, 81, 81а, 83, 63 | 6 | 1 | побутові споживачі |
| Бердичівський | с. Слободище | вул. Загребля | 1 | 6 | 1 | непобутові (юридичні) споживачі |
| Бердичівський | с. Слободище | вул. Закузьминка | 39, 43, 56, 00, 52, . , 42, 61, 50а, 52, 80, 11, 37, 67, 86, 5, 27, 51а, 92, 3, 22, 31, 10, 65, 73, 2, 20, 57, 78, 8, 70, 33, 48, 62, 72А, 14, 15, 23, 68, 84, 19, 25, 46, 58, 90, 11А, 44, 44А, 45, 50, 53, 82, 9, 41, 6, 60, 75, 88, 38, 4, 55, 63, 1, 64, 30, 72, 16, 34, 35 | 6 | 1 | побутові споживачі |
| Бердичівський | с. Слободище | вул. Зарiччя | 4, 62, 20, 9, 25, 5, 17, 18, 11, 23, 26, 27, 12, 41а, 22, 7, 14, 27А, 10, 3, 33А, 31А, 21, 16, 19, 1 | 6 | 1 | побутові споживачі |
| Бердичівський | с. Слободище | вул. Зарiччя | 39, 42, 61, 75, 41, 24, 48, 46, 71, 38, 77, 73, 34, 35, 50, 69, 33, 57, 47, 44, 59а, 28, 38А, 36, 31, 52, 29, 63, 30, 43, 67 | 6 | 1 | побутові споживачі |
| Бердичівський | с. Слободище | вул. Заріччя | 71 | 6 | 1 | непобутові (юридичні) споживачі |
| Бердичівський | с. Слободище | вул. Заріччя | 1 | 6 | 1 | непобутові (юридичні) споживачі |
| Бердичівський | с. Слободище | вул. Карпенка | 2, 3, 5а, 6, 1 | 6 | 1 | побутові споживачі |
| Бердичівський | с. Слободище | вул. Карпенка | 7, 4, 4а, 5, 8 | 6 | 1 | побутові споживачі |
| Бердичівський | с. Слободище | вул. Карпенка | 27, 8, 23, 22, 21, 24, 35, 17, 12, 39, 16, 26, 25, 10А, 20 | 6 | 1 | побутові споживачі |
| Бердичівський | с. Слободище | вул. Карпенка | 28, 32, 37, 49, 33, 47 | 6 | 1 | побутові споживачі |
| Бердичівський | с. Слободище | вул. Карпенка | 10, 1, 12 | 6 | 1 | непобутові (юридичні) споживачі |
| Бердичівський | с. Слободище | вул. Карпенка | 6А, 8Б, 8, 15 | 6 | 1 | непобутові (юридичні) споживачі |
| Бердичівський | с. Слободище | вул. Коденка | 68, 54б, 57, 78, 51, 65, 59, 52, 36, 47, 49, 32, 69, 80, 42А, 76, 77, 79, 71, 60, 63, 43, 56, 61А, 67, 54, 75, 77А | 6 | 1 | побутові споживачі |
| Бердичівський | с. Слободище | вул. Коденка | 45а (хутор Ріг) | 6 | 1 | побутові споживачі |
| Бердичівський | с. Слободище | вул. Коденка | 27, 12, 31, 4, 14, 6а, 7, 23, 41, 34, 35, 13А, 8, 13, 26, 70, 6, 24, 25, 9, 3, 11, 37, 39, 45, 28, 10, 2, 22, 1, 29 | 6 | 1 | побутові споживачі |
| Бердичівський | с. Слободище | вул. Коденка | 2А | 6 | 1 | непобутові (юридичні) споживачі |
| Бердичівський | с. Слободище | вул. Слобiдка | 112, 86, 98, 53, 81, 85, 53а, 87, 56, 44, 76, 99, 97, 64, 65, 73, 102, 106, 69, 54, 92, 100, 71а, 83, 96, 61, 74, 75, 62, 105а, 108, 60, 89, 96А, 57, 59, 94, 95, 88, 72, 112а, 40, 78, 71, 95А, 110, 90, 70, 63 | 6 | 1 | побутові споживачі |
| Бердичівський | с. Слободище | вул. Слобiдка | 38, 52, 43, 00, 41, 52а, 53, 104, 50, 93А, 51, 93, 48 | 6 | 1 | побутові споживачі |
| Бердичівський | с. Швайківка | вул. В. Загребля | 4, 2, 1, 3, 5 | 6 | 1 | побутові споживачі |
| Бердичівський | с. Швайківка | вул. В. Загребля | 9, 22, 47, 49, 11, 33, 39, 40, 50, 21, 34, 35, 26, 27, 41, 8, 54, 15, 20, 16, 1, 28, 48, 30, 10, 13, 36, 37, 24, 25, 44, 45, 53, 12, 31, 19, 38, 18, 32, 23, 43, 46, 29, 42, 6 | 6 | 1 | побутові споживачі |
| Бердичівський | с. Швайківка | вул. Вища Загребля | 155, 1А | 6 | 1 | непобутові (юридичні) споживачі |
| Бердичівський | с. Швайківка | вул. Воїнів Інтернаціоналістів | 1 | 6 | 1 | непобутові (юридичні) споживачі |
| Бердичівський | с. Швайківка | вул. Захисників України | 4, 19, 14, 15, 20, 23, 2, 12, 18, 1А, 9, 16, 17, 6, 8, 21, 3, 1, 10, 5, 22, 13, 11 | 6 | 1 | побутові споживачі |
| Бердичівський | с. Швайківка | вул. Зашвай | 28, 40, 57, 36, 27, 44, 21, 35, 42, 61, 45, 53, 22, 59, 50, 31, 51, 64, 54, 55, 37, 24, 25, 30, 39, 48, 62, 41, 60, 63, 46, 56, 26, 33, 34А, 47, 49, 38, 43 | 6 | 1 | побутові споживачі |
| Бердичівський | с. Швайківка | вул. Зашвай | 12, 76, 2, 80, 69, 16, 17, 19, 5, 72, 71, 3, 70, 78, 9, 65, 1, 79, 10, 68, 7, 14, 15, 74, 75, 13, 5А, 67, 81, 66, 77, 11 | 6 | 1 | побутові споживачі |
| Бердичівський | с. Швайківка | вул. Зашвай | 1 | 6 | 1 | непобутові (юридичні) споживачі |
| Бердичівський | с. Швайківка | вул. Зашвай | 82 | 6 | 1 | непобутові (юридичні) споживачі |
| Бердичівський | с. Швайківка | вул. Карпенка | КТП-1052 | 6 | 1 | непобутові (юридичні) споживачі |
| Бердичівський | с. Швайківка | вул. Н.Загребля | 14, 15, 10, 11, 2, 16, 28, 27, 29, 24, 27А, 1, 5, 23, 8, 22, 17, 21, 7, 25, 19, 3А, 13, 26, 6, 20, 3Б, 18 | 6 | 1 | побутові споживачі |
| Бердичівський | с. Швайківка | вул. Н.Загребля | 36, 40, 31, 46, 47, 49, 59, 44, 45, 53, 59а, 50, 35, 58, 51, 32, 52, 41, 60, 42, 61, 39, 48, 55, 33, 43, 56, 62 | 6 | 1 | побутові споживачі |
| Бердичівський | с. Швайківка | вул. Нища Загребля | 275 | 6 | 1 | непобутові (юридичні) споживачі |
| Бердичівський | с. Швайківка | вул. Нища Загребля | 106, 1 | 6 | 1 | непобутові (юридичні) споживачі |
| Бердичівський | с. Швайківка | вул. Нища Загребля | 1Б | 6 | 1 | непобутові (юридичні) споживачі |
| Бердичівський | с. Швайківка | вул. Нища Загребля | 104А | 6 | 1 | непобутові (юридичні) споживачі |
| Бердичівський | с. Швайківка | вул. Осiвка | 1, 4, 7, 3, 5, 6, 2 | 6 | 1 | побутові споживачі |
| Бердичівський | с. Швайківка | вул. Осiвка | 53, 60, 62А, 12, 31, 41, 45, 18, 9, 16, 38, 58, 24, 17, 11, 30, 56, 57, 46, 47, 49, 68, 42, 61, 36, 37, 39, 63, 70, 54, 55, 72, 28, 51, 71, 74, 26, 27, 29, 48, 32, 22, 50, 69, 23, 40, 15, 20, 43, 52, 66, 67, 34, 35, 40А, 73, 10, 13, 62, 8, 33, 59 | 6 | 1 | побутові споживачі |
| Бердичівський | с. Швайківка | вул. Осівка | 1А, 2, 1 | 6 | 1 | непобутові (юридичні) споживачі |
| Бердичівський | с. Швайківка | вул. Осівка | 1А | 6 | 1 | непобутові (юридичні) споживачі |
| Бердичівський | с. Швайківка | вул. Осівка | 1, ТП-1380 | 6 | 1 | непобутові (юридичні) споживачі |
| Бердичівський | с. Швайківка | вул. Підліски | 13, 26, 20, 5, 21, 22, 4, 40, 43, 39, 37, 00, 25, 33, 10, 46, 24, 36, 14, 11А, 9, 28, 44, 45, 8, 16, 17, 1, 19, 38, 6, 15, 2, 27, 29, 32, 7, 11, 12, 31, 3, 34, 35, 42, 18, 41, 23, 30, 62 | 6 | 1 | побутові споживачі |
| Бердичівський | с. Швайківка | вул. Підліски | 1 | 6 | 1 | непобутові (юридичні) споживачі |
| Житомирський | місто Житомир | вул. Богдана Хмельницького | 10, 11, 12, 14, 15, 16, 16А, 16Б, 17, 18, 2 А, 20, 21, 21А, 22, 22А, 22Б, 24, 24А, 26, 26А, 28, 31, 31А, 33, 35, 37, 39, 4, 41, 6, 6А, 6Б, 8, 8А | 6 | 1 | побутові споживачі |
| Житомирський | місто Житомир | вул. Болгарська | 2/12, 23 | 6 | 1 | побутові споживачі |
| Житомирський | місто Житомир | вул. Будівельна | 1, 10, 11, 11А, 12, 13, 13А, 14, 15, 16, 17, 17А, 18, 18А, 19, 20, 20А, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 2А, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 34А, 35, 35а, 37/17, 39, 4, 41, 43, 45, 45А, 48, 5, 6А, 7, 8, 9 | 6 | 1 | побутові споживачі |
| Житомирський | місто Житомир | вул. Бялика | 10, 8 | 6 | 1 | непобутові (юридичні) споживачі |
| Житомирський | місто Житомир | вул. Бялика | 6 | 6 | 1 | непобутові (юридичні) споживачі |
| Житомирський | місто Житомир | вул. В'ячеслава Малі | 1, 10, 11, 12, 13, 15, 17/2, 18, 2, 20, 21А, 25, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 | 6 | 1 | побутові споживачі |
| Житомирський | місто Житомир | вул. В'ячеслава Малі | 19, 21, 23 | 6 | 1 | побутові споживачі |
| Житомирський | місто Житомир | вул. Гетьмана Виговського | 103, 103А, 109, 11, 111, 114, 118, 120, 124, 15, 16, 18, 22, 29, 32, 44, 48, 5, 59, 60, 64, 67, 70, 71, 73, 8 | 6 | 1 | побутові споживачі |
| Житомирський | місто Житомир | вул. Звягельська | 12 | 6 | 1 | непобутові (юридичні) споживачі |
| Житомирський | місто Житомир | вул. Звягельська | 10 | 6 | 1 | непобутові (юридичні) споживачі |
| Житомирський | місто Житомир | вул. Звягельська | 10, 25 | 6 | 1 | непобутові (юридичні) споживачі |
| Житомирський | місто Житомир | вул. Звягельська | 25, 10 | 6 | 1 | непобутові (юридичні) споживачі |
| Житомирський | місто Житомир | вул. Івана Білика | 10, 12, 13, 3, 4, 7, 8 | 6 | 1 | побутові споживачі |
| Житомирський | місто Житомир | вул. Калинова | 1, 11, 13, 15, 19, 1А, 5, 7, 81, 82, 84, 91, 92 | 6 | 1 | побутові споживачі |
| Житомирський | місто Житомир | вул. Литовська | 1, 4 | 6 | 1 | побутові споживачі |
| Житомирський | місто Житомир | вул. Наливайка Северина | 7-А, 28 | 6 | 1 | непобутові (юридичні) споживачі |
| Житомирський | місто Житомир | вул. Наливайка Северина | 49 | 6 | 1 | непобутові (юридичні) споживачі |
| Житомирський | місто Житомир | вул. Озерна | 1, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 23-а, 27А, 29, 3, 5, 7, 9 | 6 | 1 | побутові споживачі |
| Житомирський | місто Житомир | вул. Озерна | 25, 27 | 6 | 1 | побутові споживачі |
| Житомирський | місто Житомир | вул. Олександра Олеся | 1, 2, 2А, 2В | 6 | 1 | побутові споживачі |
| Житомирський | місто Житомир | вул. Олександра Олеся | 10, 10/26, 10А, 11, 12В, 12Г, 13, 15, 18, 18А, 19, 19А, 19Б, 1А, 20, 21/2, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 39А, 40, 41, 42, 47, 49, 5, 51, 53, 7, 8, 8. , 9 | 6 | 1 | побутові споживачі |
| Житомирський | місто Житомир | вул. Олеся Олександра | 22 | 6 | 1 | непобутові (юридичні) споживачі |
| Житомирський | місто Житомир | вул. Оліївська | 112 | 6 | 1 | побутові споживачі |
| Житомирський | місто Житомир | вул. ОРЖЕНЕВСКОГО | 5, 8 | 6 | 1 | побутові споживачі |
| Житомирський | місто Житомир | вул. Паркова | 1, 10, 10А, 10Б, 11, 12, 13, 14, 15, 15А, 15Б, 17, 18, 19, 1А, 2, 21, 21А, 23, 25, 26, 2А, 3, 4, 4А, 6, 6А, 6Б, 7, 7/1, 8, 9 | 6 | 1 | побутові споживачі |
| Житомирський | місто Житомир | вул. Парникова | 8-А | 6 | 1 | непобутові (юридичні) споживачі |
| Житомирський | місто Житомир | вул. Петра Калнишевського | 1, 10, 11, 12, 13, 15, 19А, 2, 21А, 29А, 29Б, 2А, 2Б, 3, 4, 5, 6, 7, 7А, 8, 9 | 6 | 1 | побутові споживачі |
| Житомирський | місто Житомир | вул. Петра Калнишевського | 14, 16/14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 33А, 33Б, 33В, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41 | 6 | 1 | побутові споживачі |
| Житомирський | місто Житомир | вул. Покровська | 222, 224, 226, 228, 230, 232, 234, 241, 241А, 243, 243А, 243В, 245, 249, 251, 253, 255, 255А, 257, 259, 261А, 261Б, 263, 263А, 265, 267 | 6 | 1 | побутові споживачі |
| Житомирський | місто Житомир | вул. Покровська | 234 Б, 234Б, 236, 238, 240, 242, 244, 246, 248, 271 | 6 | 1 | побутові споживачі |
| Житомирський | місто Житомир | вул. Покровська | 126, 128, 130, 130Б, 132 | 6 | 1 | побутові споживачі |
| Житомирський | місто Житомир | вул. Покровська | 134, 134А, 134Б, 136, 138, 140, 142, 144, 146, 146А, 148, 150, 150А, 152, 154, 156, 158, 158А, 160, 160А, 162, 164 | 6 | 1 | побутові споживачі |
| Житомирський | місто Житомир | вул. Покровська | 239 | 6 | 1 | непобутові (юридичні) споживачі |
| Житомирський | місто Житомир | вул. Покровська | 169 | 6 | 1 | непобутові (юридичні) споживачі |
| Житомирський | місто Житомир | вул. Покровська | 160, 164, 154 | 6 | 1 | непобутові (юридичні) споживачі |
| Житомирський | місто Житомир | вул. Покровська | 130А, 130 | 6 | 1 | непобутові (юридичні) споживачі |
| Житомирський | місто Житомир | вул. Покровська | 232, 261-А, 269 | 6 | 1 | непобутові (юридичні) споживачі |
| Житомирський | місто Житомир | вул. Покровська | 234в | 6 | 1 | непобутові (юридичні) споживачі |
| Житомирський | місто Житомир | вул. ПРАЖСКАЯ | 1 | 6 | 1 | побутові споживачі |
| Житомирський | місто Житомир | вул. Святослава Ріхтера | 33-В | 6 | 1 | непобутові (юридичні) споживачі |
| Житомирський | місто Житомир | вул. Северина Наливайка | 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 113, 114, 116, 116А, 35А, 35Б, 37В, 41, 43, 43А, 45, 47, 49, 49А, 49Б, 49Г, 49Д, 51, 51А, 53, 53А, 53Б, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 61 Б, 61А, 62, 63, 63А, 64, 65, 66, 67, 68, 68А, 69, 69 А, 70, 71, 72, 73, 74, 74А, 74Б, 74В, 74Д, 74Е, 75, 75/1Д, 75А, 75Б, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 82А, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98 | 6 | 1 | побутові споживачі |
| Житомирський | місто Житомир | вул. Северина Наливайка | 1, 10, 10А, 10Б, 11, 11А, 11Б, 11В, 11Г, 12, 12А, 12Б, 13, 13А, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 21А, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 29А, 29Б, 29В, 29Г, 3, 30, 31, 33А, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 3А, 4, 40, 40А, 42, 42А, 42Б, 42В, 42Г, 42Д, 42Е, 44, 44А, 46, 46А, 48, 5, 50, 52, 6, 7, 8, 9 | 6 | 1 | побутові споживачі |
| Житомирський | місто Житомир | вул. Северина Наливайка | 49-В, ТП-71 | 6 | 1 | непобутові (юридичні) споживачі |
| Житомирський | місто Житомир | вул. Северина Наливайка | 20 | 6 | 1 | непобутові (юридичні) споживачі |
| Житомирський | місто Житомир | вул. Тараса Бульби-Боровця | 40, 40-А | 6 | 1 | непобутові (юридичні) споживачі |
| Житомирський | місто Житомир | вул. Хмельницького | 42 | 6 | 1 | непобутові (юридичні) споживачі |
| Житомирський | місто Житомир | вул. Хмельницького | 31 | 6 | 1 | непобутові (юридичні) споживачі |
| Житомирський | місто Житомир | вул. Хмелярська | 17, 19/33, 1Б | 6 | 1 | побутові споживачі |
| Житомирський | місто Житомир | вул. Чеська | 41, 58, 60, 62 | 6 | 1 | побутові споживачі |
| Житомирський | місто Житомир | вул. Чеська Крошня | 25-А | 6 | 1 | непобутові (юридичні) споживачі |
| Житомирський | місто Житомир | набережна Крошенська | 17, 19, 21, 23, 7, 9 | 6 | 1 | побутові споживачі |
| Житомирський | місто Житомир | набережна Крошенська | 15 | 6 | 1 | побутові споживачі |
| Житомирський | місто Житомир | пров Барвистий | 1 | 6 | 1 | побутові споживачі |
| Житомирський | місто Житомир | пров Барвистий | 3 | 6 | 1 | побутові споживачі |
| Житомирський | місто Житомир | пров Богуна | 4 | 6 | 1 | побутові споживачі |
| Житомирський | місто Житомир | пров Володимира Івасюка | 1, 10, 11, 12, 13, 13А, 3, 4, 5, 6, 8, 9 | 6 | 1 | побутові споживачі |
| Житомирський | місто Житомир | пров Крашевського | 12, 12А, 16, 2 | 6 | 1 | побутові споживачі |
| Житомирський | місто Житомир | пров Луговий | 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17А, 18, 18А, 18Б, 3, 5, 7, 7А, 8, 9 | 6 | 1 | побутові споживачі |
| Житомирський | місто Житомир | пров Медовий | 1, 10, 11, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 | 6 | 1 | побутові споживачі |
| Житомирський | місто Житомир | пров Паволоцький | 11/6, 3, 7, 9 | 6 | 1 | побутові споживачі |
