УВАГА! ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ!
На 25.10.2025р. по команді НЕК "Укренерго" буде застосовано:
з 08:00 до 23:00 годин - 1 черга
Пошук черги та підчерги за адресою
| РЕМ | Населений пункт | Назва вулиці, провулка, тощо | Будинки | Черга | Підчерга |
| Баранівський | місто Баранівка | 1 пров. Битий шлях | 2, 4, 6, 7, 9 | 1 | 2 |
| Баранівський | місто Баранівка | 1 пров. Воздвиженський | 15, 18, 24 | 1 | 2 |
| Баранівський | місто Баранівка | 1 пров. Воздвиженський | 17 | 1 | 2 |
| Баранівський | місто Баранівка | 1 пров. Воздвиженський | 20 | 1 | 2 |
| Баранівський | місто Баранівка | 1 пров. Жаборицький | 1, 11, 13, 15, 19, 2, 3, 5, 6, 7, 7а, 9 | 1 | 2 |
| Баранівський | місто Баранівка | 1 пров. Житомирський | 4, 8 | 1 | 2 |
| Баранівський | місто Баранівка | 1 пров. Івана Франка | 2 | 1 | 2 |
| Баранівський | місто Баранівка | 1 пров. Котляревського | 9 | 1 | 2 |
| Баранівський | місто Баранівка | 1 пров. Олексія Дем'янюка | 2, 4 | 1 | 2 |
| Баранівський | місто Баранівка | 1 пров. Олексія Дем'янюка | 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 | 1 | 2 |
| Баранівський | місто Баранівка | 1 пров. Садовий | 16 | 1 | 2 |
| Баранівський | місто Баранівка | 2 пров. Битий шлях | 8 | 1 | 2 |
| Баранівський | місто Баранівка | 2 пров. Битий шлях | 1, 11, 13, 15, 17, 19, 2, 21, 23, 27, 29, 3, 31, 31а, 4, 5, 7, 9 | 1 | 2 |
| Баранівський | місто Баранівка | 2 пров. Воздвиженський | 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17а, 18, 19, 1а, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 2а, 3, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 3а, 4, 40, 42, 44, 5, 5а, 6, 7, 8, 9 | 1 | 2 |
| Баранівський | місто Баранівка | 2 пров. Гайдамаків | 1а | 1 | 2 |
| Баранівський | місто Баранівка | 2 пров. Гоголя | 4, 5, 7, 8 | 1 | 2 |
| Баранівський | місто Баранівка | 2 пров. Дубрівське шосе | 11, 12, 2, 4, 5 | 1 | 2 |
| Баранівський | місто Баранівка | 2 пров. Жаборицький | 1, 10, 12, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | 1 | 2 |
| Баранівський | місто Баранівка | 2 пров. Житомирський | 10, 4, 5, 7, 8, 9 | 1 | 2 |
| Баранівський | місто Баранівка | 2 пров. Івана Франка | 14б | 1 | 2 |
| Баранівський | місто Баранівка | 3 пров. Гайдамаків | 15, 17, 19 | 1 | 2 |
| Баранівський | місто Баранівка | 3 пров. Дубрівського шосе | 3 | 1 | 2 |
| Баранівський | місто Баранівка | 3 пров. Жаборицький | 1, 10, 11, 13, 2, 3, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 9 | 1 | 2 |
| Баранівський | місто Баранівка | 3 пров. Житомирський | 1, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 | 1 | 2 |
| Баранівський | місто Баранівка | 4 пров. Гайдамаків | 1, 11, 15, 17, 3а, 4, 5, 6, 9, б/н | 1 | 2 |
| Баранівський | місто Баранівка | 4 пров. Житомирський | 2 | 1 | 2 |
| Баранівський | місто Баранівка | 4 пров. Житомирський | 1, 1/1, 10, 11, 12, 13, 14, 3, 5, 62, 8 | 1 | 2 |
| Баранівський | місто Баранівка | 5 пров. Гайдамаків | 5 | 1 | 2 |
| Баранівський | місто Баранівка | 5 пров. Житомирська | б/н | 1 | 2 |
| Баранівський | місто Баранівка | 5 пров. Житомирська | 70, б/н | 1 | 2 |
| Баранівський | місто Баранівка | 5 пров. Житомирська | 10, 14, 16, 18, 21, 22, 5, 6, 63 | 1 | 2 |
| Баранівський | місто Баранівка | 5 пров. Житомирський | 12, 18, 2, 20, 6, б-н | 1 | 2 |
| Баранівський | місто Баранівка | вул. Битий шлях | 1, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 1а, 21, 25, 27, 29, 3, 31, 33, 35, 37, 39, 4, 41, 43, 45, 47, 49, 5, 51, 6, 7, 8, 9 | 1 | 2 |
| Баранівський | місто Баранівка | вул. Битий шлях | 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 53, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84 | 1 | 2 |
| Баранівський | місто Баранівка | вул. Битий шлях | 2, 4а | 1 | 2 |
| Баранівський | місто Баранівка | вул. Вербова | 10, 11, 12, 12а, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 37, 39, 4, 41, 7, 9 | 1 | 2 |
| Баранівський | місто Баранівка | вул. Вербова | 1, 1а, 8 | 1 | 2 |
| Баранівський | місто Баранівка | вул. Вербова | 3, 3а | 1 | 2 |
| Баранівський | місто Баранівка | вул. Воздвиженська | 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 41а, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 53а, 54, 55, 56, 58, 59, 6, 60, 62, 63, 63-А, 64, 65, 66, 68, 69, 7, 70, 71, 73, 8, 9 | 1 | 2 |
| Баранівський | місто Баранівка | вул. Воздвиженська | 67 | 1 | 2 |
| Баранівський | місто Баранівка | вул. Воздвиженська | 1, 73 | 1 | 2 |
| Баранівський | місто Баранівка | вул. Володимирівська | 14, 2, 8 | 1 | 2 |
| Баранівський | місто Баранівка | вул. Гоголя | 10, 11, 12а, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28а, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 43, 45, 45а, 47, 49, 5, 6, 7, 8, 9 | 1 | 2 |
| Баранівський | місто Баранівка | вул. Гоголя | 1 | 1 | 2 |
| Баранівський | місто Баранівка | вул. Дубрівське-шосе | 16, 19, 7, б/н | 1 | 2 |
| Баранівський | місто Баранівка | вул. Жаборицька | 100, 113, 117, 117а | 1 | 2 |
| Баранівський | місто Баранівка | вул. Жаборицька | 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15а, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 5, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 5а, 6, 7, 8, 9 | 1 | 2 |
| Баранівський | місто Баранівка | вул. Жаборицька | 101, 103, 105, 107, 109, 111, 3, 60, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 83а, 85, 87, 88, 89, 91, 93, 95, 97, 99 | 1 | 2 |
| Баранівський | місто Баранівка | вул. Жаборицька | 1а | 1 | 2 |
| Баранівський | місто Баранівка | вул. Жаборицька | 46 | 1 | 2 |
| Баранівський | місто Баранівка | вул. Житомирська | 71 | 1 | 2 |
| Баранівський | місто Баранівка | вул. Житомирська | 1, 10, 11, 15, 2, 22, 3, 48, 6, 7, 79 | 1 | 2 |
| Баранівський | місто Баранівка | вул. Зарічна | 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18а, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 31, 32, 33, 35, 37, 38, 4, 40, 42, 44, 46, 48, 5, 50, 52, 56, 58, 6, 60, 60а, 64, 66, 68, 7, 70, 72, 74, 76, 9 | 1 | 2 |
| Баранівський | місто Баранівка | вул. Зарічна | 1 | 1 | 2 |
| Баранівський | місто Баранівка | вул. Західна | 10, 10а, 12, 14, 16, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | 1 | 2 |
| Баранівський | місто Баранівка | вул. Звягельська | 1а | 1 | 2 |
| Баранівський | місто Баранівка | вул. І.Франка | 1, 10, 2, 3, 4, 5, 6 | 1 | 2 |
| Баранівський | місто Баранівка | вул. Івана Франка | 15 | 1 | 2 |
| Баранівський | місто Баранівка | вул. Калинова | 118, 120, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 128а, 129 | 1 | 2 |
| Баранівський | місто Баранівка | вул. Корольова | 29, 35, 37, 37а, 38, 39, 43, 45, 46, 47, 49, 54, 54а, 58 | 1 | 2 |
| Баранівський | місто Баранівка | вул. Костельна | 30, 32 | 1 | 2 |
| Баранівський | місто Баранівка | вул. Костельна | 17, 21, 23, 23а, 25 | 1 | 2 |
| Баранівський | місто Баранівка | вул. Костельна | 10, 12, 14, 18, 20, 24, 26, 4, 6, 8 | 1 | 2 |
| Баранівський | місто Баранівка | вул. Костельна | 10г | 1 | 2 |
| Баранівський | місто Баранівка | вул. Костельна | 27, 29 | 1 | 2 |
| Баранівський | місто Баранівка | вул. Костельна | 11, 5, 7, 7а, 9 | 1 | 2 |
| Баранівський | місто Баранівка | вул. Костельна | 30, А | 1 | 2 |
| Баранівський | місто Баранівка | вул. Костельна | 30 | 1 | 2 |
| Баранівський | місто Баранівка | вул. Костельна | 21, 21а, 30 | 1 | 2 |
| Баранівський | місто Баранівка | вул. Костельна | 30, 30а | 1 | 2 |
| Баранівський | місто Баранівка | вул. Костельна | 2 | 1 | 2 |
| Баранівський | місто Баранівка | вул. Костельна | 16, 16, А, 17, 2, 20, 22, 24, 3г, 5 | 1 | 2 |
| Баранівський | місто Баранівка | вул. Костельна | 17, 19 | 1 | 2 |
| Баранівський | місто Баранівка | вул. Костельна | 19 | 1 | 2 |
| Баранівський | місто Баранівка | вул. Костельна | 17 | 1 | 2 |
| Баранівський | місто Баранівка | вул. Костельна | 21 | 1 | 2 |
| Баранівський | місто Баранівка | вул. Костельна | 28 | 1 | 2 |
| Баранівський | місто Баранівка | вул. Котляревського | 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16а, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 21а, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 27а, 28, 29, 3, 30, 32, 34, 36, 38, 4, 40, 5, 6, 8, 9 | 1 | 2 |
| Баранівський | місто Баранівка | вул. Котляревського | 7 | 1 | 2 |
| Баранівський | місто Баранівка | вул. Котляревського | 5/2 | 1 | 2 |
| Баранівський | місто Баранівка | вул. Коцюбинського | 4 | 1 | 2 |
| Баранівський | місто Баранівка | вул. Лісництво | 1, 2, 3 | 1 | 2 |
| Баранівський | місто Баранівка | вул. Лісова | 12, 14, 16, 18, 2, 20, 3, 6 | 1 | 2 |
| Баранівський | місто Баранівка | вул. Лісова | 1, 10, 11, 13, 15, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 | 1 | 2 |
| Баранівський | місто Баранівка | вул. Лісова | 28 | 1 | 2 |
| Баранівський | місто Баранівка | вул. Набережна | 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 42, 44, 46, 6 | 1 | 2 |
| Баранівський | місто Баранівка | вул. Озерна | 3, 5 | 1 | 2 |
| Баранівський | місто Баранівка | вул. Олексія Дем'янюка | 1, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 22, 24, 26, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8а, 9 | 1 | 2 |
| Баранівський | місто Баранівка | вул. Олексія Дем'янюка | 23, 25, 27, 29, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 37а, 39, 40, 41, 41а, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 47а, 47в, 47г, 48, 49, 50, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 67а, 67б, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 81, 82, 83, 87, 87а | 1 | 2 |
| Баранівський | місто Баранівка | вул. Олексія Дем'янюка | 32, 36, 47 | 1 | 2 |
| Баранівський | місто Баранівка | вул. Романа Шухевича | 4, 5, б/н | 1 | 2 |
| Баранівський | місто Баранівка | вул. Січових Стрільців | 24 | 1 | 2 |
| Баранівський | місто Баранівка | вул. Соборна | 55 | 1 | 2 |
| Баранівський | місто Баранівка | вул. Соснова | 3, 45, 5 | 1 | 2 |
| Баранівський | місто Баранівка | вул. Соснова | 10, 11, 12, 12а, 13, 15, 15а, 17, 2, 21, 23, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 47, 4а, 51, 53, 55, 57, 6, 7, 8, 9 | 1 | 2 |
| Баранівський | місто Баранівка | вул. Соснова | 1 | 1 | 2 |
| Баранівський | місто Баранівка | вул. Соснова | 57 | 1 | 2 |
| Баранівський | місто Баранівка | вул. Степана Бандери | 1 | 1 | 2 |
| Баранівський | місто Баранівка | вул. Степана Бандери | 1, 13, 3, 5, 7 | 1 | 2 |
| Баранівський | місто Баранівка | вул. Степана Бандери | 15, 17, 21, 25, 29, 31, 33 | 1 | 2 |
| Баранівський | місто Баранівка | вул. Степана Бандери | 11, 9 | 1 | 2 |
| Баранівський | місто Баранівка | вул. Степанюка | 86, 86-В, 90 | 1 | 2 |
| Баранівський | місто Баранівка | вул. Шевченка | 101, 103, 103а, 105, 105а, 107, 109, 111, 126, 128, 130, 134, 136, 138, 140, 142, 144, 146, 148, 150, 152а, 154, 156, 158, 162, 164, 166, 168, 170, 174, 176, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99 | 1 | 2 |
| Баранівський | місто Баранівка | вул. Шевченка | 20, 3а | 1 | 2 |
| Баранівський | місто Баранівка | вул. Шевченка | 20а, 20б, 20-Б, 22 | 1 | 2 |
| Баранівський | місто Баранівка | вул. Шевченка | 178 | 1 | 2 |
| Баранівський | місто Баранівка | провулок 6 Гайдамаків | 4 | 1 | 2 |
| Баранівський | місто Баранівка | провулок 6 Дубрівське шосе | 1 | 1 | 2 |
| Баранівський | місто Баранівка | провулок Воздвиженський | 1, 2, 3, 4а, 5, 6, 8 | 1 | 2 |
| Баранівський | місто Баранівка | провулок Воздвиженський | 10, 11, 12, 14, 15а, 19, 20, 7, 9 | 1 | 2 |
| Баранівський | місто Баранівка | провулок Гоголя | 3, 4, 5, 6, 9 | 1 | 2 |
| Баранівський | місто Баранівка | провулок Гоголя 1 | , , , 8 | 1 | 2 |
| Баранівський | місто Баранівка | провулок Житомирський | 14, 19, 21, 4 | 1 | 2 |
| Баранівський | місто Баранівка | провулок Зарічний | 1, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 | 1 | 2 |
| Баранівський | місто Баранівка | провулок Інкубаторний | 10, 12, 3, 4, 5, 5А, 6, 7, 8, 9 | 1 | 2 |
| Баранівський | місто Баранівка | провулок Інкубаторний | 2 | 1 | 2 |
| Баранівський | місто Баранівка | провулок Кооперативний | 11, 5, 7, 8, 9а | 1 | 2 |
| Баранівський | місто Баранівка | провулок Кооперативний | 12 | 1 | 2 |
| Баранівський | місто Баранівка | провулок Костельний | 3, 5, 7, 9 | 1 | 2 |
| Баранівський | місто Баранівка | провулок Котляревського | 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 6, 7, 8 | 1 | 2 |
| Баранівський | місто Баранівка | провулок Котляревського | 1, 2, 3, 4, 5 | 1 | 2 |
| Баранівський | місто Баранівка | провулок Коцюбинського | 11, 12, 13, 14, 2, 3, 4, 5, 6 | 1 | 2 |
| Баранівський | місто Баранівка | провулок Прорізний | 4, 5, 6, 7, 9 | 1 | 2 |
| Баранівський | місто Баранівка | провулок Січових Стрільців | 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 27, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 | 1 | 2 |
| Баранівський | місто Баранівка | провулок Січових Стрільців | 14 | 1 | 2 |
| Баранівський | місто Баранівка | провулок Степана Бандери | 4 | 1 | 2 |
| Баранівський | місто Баранівка | провулок Франка | 1, 2, 5, 7 | 1 | 2 |
| Баранівський | місто Баранівка | провулок Шкільний | 10, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 8, 9 | 1 | 2 |
| Баранівський | місто Баранівка | шосе Дубрівське | 2, 2А | 1 | 2 |
| Баранівський | селище Полянка | 1 пров. Шевченка | 22 | 1 | 2 |
| Баранівський | селище Полянка | 1 пров. Шевченка | 24, 26, 32, 34, 36а | 1 | 2 |
| Баранівський | селище Полянка | 2 пров. Шкільний | 1, 10, 11, 12, 13а, 14, 16, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 | 1 | 2 |
| Баранівський | селище Полянка | вул. Бузкова | 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 9 | 1 | 2 |
| Баранівський | селище Полянка | вул. Вишнева | 1, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 22, 26, 3, 4, 5, 6, 7, 7а, 8, 9 | 1 | 2 |
| Баранівський | селище Полянка | вул. Вишнева | 10, 12, 6 | 1 | 2 |
| Баранівський | селище Полянка | вул. Героїв Маріуполя | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9 | 1 | 2 |
| Баранівський | селище Полянка | вул. Заводська | 17, 19, 2, 21, 25, 27, 31, 37, 39, 4, 43, 45, 47, 6, 8 | 1 | 2 |
| Баранівський | селище Полянка | вул. Заводська | 10, 12, 14, 16, 16а, 18, 20, 22, 24, 26, 27, 28, 49, 51, 53, 55, 59, 61, 63, 65 | 1 | 2 |
| Баранівський | селище Полянка | вул. Заводська | 1, 11, 13, 13а, 3, 5, 7, 9 | 1 | 2 |
| Баранівський | селище Полянка | вул. Заводська | 27 | 1 | 2 |
| Баранівський | селище Полянка | вул. Зарічна | 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 2, 22, 24, 26а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 | 1 | 2 |
| Баранівський | селище Полянка | вул. Зарічна | 19, 21, 26, 28, 32, 34, 36, 36а, 36б, 42, 46, 48, 50 | 1 | 2 |
| Баранівський | селище Полянка | вул. Зарічна | 6 | 1 | 2 |
| Баранівський | селище Полянка | вул. Західна | 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 2, 20, 21, 23, 25, 29, 3, 31, 5, 7, 8, 9 | 1 | 2 |
| Баранівський | селище Полянка | вул. Зелена | 11, 13, 15, 19, 2, 21, 25, 3, 5, 7 | 1 | 2 |
| Баранівський | селище Полянка | вул. і.Франка | 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 | 1 | 2 |
| Баранівський | селище Полянка | вул. Калинова | 1, 10, 11, 12, 12а, 13, 14, 16, 18, 2, 20, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 | 1 | 2 |
| Баранівський | селище Полянка | вул. Коцюбинського | 10, 11, 12, 13, 14, 17, 2, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 9 | 1 | 2 |
| Баранівський | селище Полянка | вул. Лесі Українки | 10, 12, 12а, 14, 16, 18, 2, 20, 22а, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 4, 40, 42, 6а, 8 | 1 | 2 |
| Баранівський | селище Полянка | вул. Лесі Українки | 38 | 1 | 2 |
| Баранівський | селище Полянка | вул. Лісова | 10, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 39, 4, 41, 43, 45, 47, 9 | 1 | 2 |
| Баранівський | селище Полянка | вул. Молодіжна | 1, 2, 3, 5, 7, 8 | 1 | 2 |
| Баранівський | селище Полянка | вул. Південна | 1, 13, 14а, 17, 2, 21, 25, 27, 3, 31, 32, 36, 4а, 5, 9 | 1 | 2 |
| Баранівський | селище Полянка | вул. Південна | б/н | 1 | 2 |
| Баранівський | селище Полянка | вул. Польова | 12, 14, 2, 20, 37, 39, 41, 47, 49, 51, 6 | 1 | 2 |
| Баранівський | селище Полянка | вул. Польова | 10, 11, 13, 15, 16, 17, 19А, 2, 20, 21, 23, 25а, 27, 29, 3, 31, 33, 35, 35а, 4, 5, 7, 8, 9 | 1 | 2 |
| Баранівський | селище Полянка | вул. Промислова | 43, 60 | 1 | 2 |
| Баранівський | селище Полянка | вул. Промислова | 6 | 1 | 2 |
| Баранівський | селище Полянка | вул. Промислова | 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 18а, 19, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 44, 46, 48а, 5, 50, 52, 56, 58, 7, 9 | 1 | 2 |
| Баранівський | селище Полянка | вул. Промислова | 1 | 1 | 2 |
| Баранівський | селище Полянка | вул. Промислова | 1, 1а, 3, 8 | 1 | 2 |
| Баранівський | селище Полянка | вул. Промислова | 1, 9 | 1 | 2 |
| Баранівський | селище Полянка | вул. Прошинського | 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 23, 25, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 | 1 | 2 |
| Баранівський | селище Полянка | вул. Рильського | 1, 2, 3, 4, 8 | 1 | 2 |
| Баранівський | селище Полянка | вул. Робоча | 10, 4, 8 | 1 | 2 |
| Баранівський | селище Полянка | вул. Садова | 1, 10, 11, 12, 13, 14, 14а, 15, 16, 17, 18, 19, 3, 4, 6, 8, 9 | 1 | 2 |
| Баранівський | селище Полянка | вул. Соборна | 2 | 1 | 2 |
| Баранівський | селище Полянка | вул. Соборна | 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 20а, 21, 21а, 22, 23, 25, 25а, 26, 27, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 42, 44, 46, 48, 5, 6, 7, 8, 9 | 1 | 2 |
| Баранівський | селище Полянка | вул. Соборна | 41, 43, 52, 52б, 52в, 52д | 1 | 2 |
| Баранівський | селище Полянка | вул. Соборна | 26, 28 | 1 | 2 |
| Баранівський | селище Полянка | вул. Соборна | 56, 56а, 56б, 56д | 1 | 2 |
| Баранівський | селище Полянка | вул. Сонячна | 1, 10, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 | 1 | 2 |
| Баранівський | селище Полянка | вул. Шевченка | 1, 12, 16, 18, 1б, 20, 3, 3а, 4, 6, 6а | 1 | 2 |
| Баранівський | селище Полянка | вул. Шевченка | 10, 11, 11а, 13, 15, 16бу, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 30, 5, 7, 9 | 1 | 2 |
| Баранівський | селище Полянка | вул. Шкільна | 11, 11а, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 5 | 1 | 2 |
| Баранівський | селище Полянка | вул. Шкільна | 3, 5, 7, 7а, 7в, 7г | 1 | 2 |
| Баранівський | селище Полянка | вул. Шкільна | 2, 2а, 4, 4а | 1 | 2 |
| Баранівський | селище Полянка | вул. Шкільна | 9, 9а | 1 | 2 |
| Баранівський | селище Полянка | вул. Шкільна | 11 | 1 | 2 |
| Баранівський | селище Полянка | вул. Яновськьго | 2, 4, 6 | 1 | 2 |
| Баранівський | селище Полянка | провулок Заводський | 23, 29, 33, 41 | 1 | 2 |
| Баранівський | селище Полянка | провулок Зарічний | 40, 52 | 1 | 2 |
| Баранівський | селище Полянка | провулок Зелений | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 | 1 | 2 |
| Баранівський | селище Полянка | провулок Шкільний | 1, 10, 12, 14, 16, 18, 2, 3, 4, 5, 6, 8 | 1 | 2 |
| Баранівський | село Будисько | вул. Східна | 0, 1, 10, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 | 1 | 2 |
| Баранівський | село Будисько | вул. Центральна | 8 | 1 | 2 |
| Баранівський | село Йосипівка | 1 пров. Польовий | 4 | 1 | 2 |
| Баранівський | село Йосипівка | 1 пров. Польовий | 1, 2 | 1 | 2 |
| Баранівський | село Йосипівка | 1 пров. Садовий | 2, 4, 5 | 1 | 2 |
| Баранівський | село Йосипівка | 1 пров. Степовий | 1, 2 | 1 | 2 |
| Баранівський | село Йосипівка | 2 пров. Польовий | 2, 4 | 1 | 2 |
| Баранівський | село Йосипівка | 2 пров. Польовий | 1 | 1 | 2 |
| Баранівський | село Йосипівка | 2 пров. Степовий | 11, 3, 5, 7, 9 | 1 | 2 |
| Баранівський | село Йосипівка | 3 пров. Степовий | 1, 2а, 4 | 1 | 2 |
| Баранівський | село Йосипівка | вул. Баранівська | 2 | 1 | 2 |
| Баранівський | село Йосипівка | вул. Весняна | 5 | 1 | 2 |
| Баранівський | село Йосипівка | вул. Лесі Українки | 13, 18 | 1 | 2 |
| Баранівський | село Йосипівка | вул. Молодіжна | 1, 4, 5, 6, 7, 8 | 1 | 2 |
| Баранівський | село Йосипівка | вул. Польова | 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 4, 7 | 1 | 2 |
| Баранівський | село Йосипівка | вул. Польова | 1, 10, 11, 1а, 4, 5, 8, 9 | 1 | 2 |
| Баранівський | село Йосипівка | вул. Польова | 1, 3 | 1 | 2 |
| Баранівський | село Йосипівка | вул. Садова | 5 | 1 | 2 |
| Баранівський | село Йосипівка | вул. Садова | 10, 12, 14, 1а, 2, 4, 4а, 6, 7, 8, 9 | 1 | 2 |
| Баранівський | село Йосипівка | вул. Степана Бандери | 7 | 1 | 2 |
| Баранівський | село Йосипівка | вул. Степана Бандери | 34, 36, 40 | 1 | 2 |
| Баранівський | село Йосипівка | вул. Степана Бандери | 27 | 1 | 2 |
| Баранівський | село Йосипівка | вул. Степана Бандери | 19, 20, 22, 24 | 1 | 2 |
| Баранівський | село Йосипівка | вул. Степова | 11, 16, 17, 18, 19, 20а, 22, 24, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 6, 7, 8, 9 | 1 | 2 |
| Баранівський | село Йосипівка | вул. Степова | 1, 2, 3, 4а, 4б, 4в, 4г, 5, 9 | 1 | 2 |
| Баранівський | село Марківка | вул. Набережна | 1, 2 | 1 | 2 |
| Баранівський | село Марківка | вул. Набережна | 10, 11, 12а, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 3, 30, 30а, 32, 34, 42, 44, 46, 48, 5, 52, 54, 56, 58, 6, 6а, 7, 9 | 1 | 2 |
| Баранівський | село Марківка | вул. Незалежності | 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17а, 18, 1а, 1б, 2, 20, 22, 26, 28, 3, 30, 32, 33, 34, 36, 38, 4, 40, 42, 44, 44а, 46, 5, 50, 6, 7, 8, 9 | 1 | 2 |
| Баранівський | село Марківка | вул. Незалежності | 21, 23, 25, 27, 31, 52, 56, 58, 60, 62, 64 | 1 | 2 |
| Баранівський | село Марківка | вул. Незалежності | 68 | 1 | 2 |
| Баранівський | село Марківка | вул. Незалежності | 35 | 1 | 2 |
| Баранівський | село Марківка | вул. Незалежності | 44 | 1 | 2 |
| Баранівський | село Марківка | вул. Першотравенська | 17б, 37, 46, 46а | 1 | 2 |
| Баранівський | село Марківка | вул. Польова | 3, неук | 1 | 2 |
| Баранівський | село Марківка | вул. Польова | 1, 2 | 1 | 2 |
| Баранівський | село Марківка | вул. Польова | 10, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 23, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 5, 50, 52, 52а, 54, 56, 58, 60, 6а, 7, 8, 9 | 1 | 2 |
| Баранівський | село Марківка | провулок Зарічний | 1, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 2, 20, 21, 22, 24, 25, 3, 4, 5, 6, 7, 9 | 1 | 2 |
| Баранівський | село Марківка | провулок Зелений | 1, 11, 13, 15, 2, 4, 6, 7 | 1 | 2 |
| Баранівський | село Марківка | провулок Луговий | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 8а, 9 | 1 | 2 |
| Баранівський | село Озерянка | 1 пров. Лесі Українки | 3, 7, 9 | 1 | 2 |
| Баранівський | село Озерянка | 1 пров. Шевченка | 1, 10, 12, 14, 2а, 3, 6, 7, 8, 9 | 1 | 2 |
